ID | ID/йȣ ã



Ҽ  블루?이브스
()  (3)
å  ȸ
(Ÿ)  ߼(Ÿ)
Ű /  ϰ / 񼱼
 2025-02-03

Ȳ

* Ÿ (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 1 2 3 Ȩ Ÿ
2013 14 49 22 0.449 37 12 0.324 3 9 0 0 18 17 14 9 1 5 2
2014 16 61 36 0.590 48 25 0.521 10 11 0 4 21 24 18 10 1 13 1
2015 9 35 15 0.429 30 11 0.367 8 2 0 1 8 11 9 3 1 7 1
2016 14 49 24 0.490 37 14 0.378 9 4 0 1 10 22 15 10 0 12 2
2017 8 23 11 0.478 16 4 0.250 4 0 0 0 2 7 8 7 0 5 0
2018 12 45 20 0.444 41 16 0.390 12 2 2 0 7 14 16 4 0 3 0
2022 6 20 4 0.200 20 4 0.200 4 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0
2023 4 13 3 0.231 13 3 0.231 1 2 0 0 3 2 0 0 0 7 0
2024 3 13 8 0.615 9 4 0.444 4 0 0 0 2 5 5 4 0 3 0
2025 ̺꽺 7 28 11 0.393 24 8 0.333 4 4 0 0 10 8 5 3 0 4 1
ü 93 336 154 0.458 275 101 0.367 59 34 2 6 83 113 90 50 3 62 7

* (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ȧ ̺
Ʈ

̴
å ǾŸ Ȩ ·
2013 2 0 0 0 0 0 2.1 5 7 0 5 0 1 0.000 15.00
ü 2 0 0 0 0 0 2.1 5 7 0 5 0 1 0.000 15.00