ID | ID/йȣ ã



Ҽ  블루?이브스
()  (01)
å  ȸ
(Ÿ)  ߼(Ÿ)
Ű /   / 񼱼
 2025-02-03

Ȳ

* Ÿ (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 1 2 3 Ȩ Ÿ
2013 14 44 19 0.432 36 11 0.306 7 3 1 0 9 13 6 8 0 11 0
2014 9 21 11 0.524 13 3 0.231 1 2 0 0 2 4 0 7 1 6 0
2015 9 27 15 0.556 23 11 0.478 5 5 0 1 16 8 1 4 0 5 0
2024 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2025 ̺꽺 3 9 6 0.667 3 0 0.000 0 0 0 0 1 2 0 6 0 1 0
ü 36 103 52 0.505 76 25 0.329 13 10 1 1 28 28 7 25 2 23 0

* (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.


::: ϴ :::