소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명(배번)  최기영(28)
직책  감독
포지션(투타)  포수(우투좌타)
출신고 / 선수구분  현대고 / 비선수
선수등록일  2012-01-21

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2012 위더스 10 24 12 0.500 16 4 0.250 3 1 0 0 6 6 9 6 2 3 0
2013 위더스 9 19 6 0.316 14 1 0.071 1 0 0 0 0 3 3 4 1 8 0
2014 위더스 13 26 7 0.269 20 1 0.050 1 0 0 0 0 4 1 3 3 7 0
2015 위더스 11 28 8 0.286 21 1 0.048 0 0 1 0 2 2 0 6 1 6 0
2016 위더스 9 15 6 0.400 11 2 0.182 2 0 0 0 0 4 6 4 0 3 0
2017 위더스 7 15 7 0.467 12 4 0.333 4 0 0 0 2 3 0 1 2 4 0
2019 위더스 13 29 16 0.552 17 4 0.235 4 0 0 0 6 3 2 7 5 4 0
2020 위더스 12 20 12 0.600 10 2 0.200 2 0 0 0 2 8 5 4 6 5 0
2021 위더스 16 29 8 0.276 26 5 0.192 5 0 0 0 5 3 0 1 2 6 0
2022 위더스 14 21 10 0.476 17 6 0.353 5 1 0 0 5 1 2 3 1 8 0
2023 위더스 11 15 8 0.533 10 3 0.300 3 0 0 0 3 3 0 4 1 3 0
2024 위더스 4 5 2 0.400 4 1 0.250 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
2025 위더스 6 11 3 0.273 9 1 0.111 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0
2026 위더스 6 11 3 0.273 10 2 0.200 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0
전체 141 268 108 0.403 197 37 0.188 34 2 1 0 33 44 28 44 27 62 0

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 구원
포인트
투구
이닝
자책점 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 승률 방어율
2014 위더스 1 0 1 0 0 0 3.2 8 11 0 3 0 1 0.000 15.27
전체 1 0 1 0 0 0 3.2 8 11 0 3 0 1 0.000 15.27