소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명(배번)  조형제(17)
직책  총무
포지션(투타)  내야수(우투우타)
출신고 / 선수구분  울산정보통신고 / 비선수
선수등록일  2012-01-21

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2012 위더스 13 43 18 0.419 33 8 0.242 6 1 1 0 10 17 19 9 1 7 0
2013 위더스 13 35 10 0.286 28 3 0.107 2 1 0 0 2 10 5 4 3 13 0
2014 위더스 13 37 15 0.405 35 15 0.429 13 1 1 0 5 9 10 0 0 2 0
2015 위더스 9 29 17 0.586 24 12 0.500 6 5 0 1 11 10 8 2 3 5 0
2016 위더스 13 41 17 0.415 38 14 0.368 11 2 1 0 6 12 7 3 0 7 0
2017 위더스 7 22 8 0.364 19 5 0.263 4 1 0 0 2 5 4 3 0 4 0
2019 위더스 9 22 6 0.273 19 4 0.211 3 1 0 0 3 4 4 1 1 8 1
2020 위더스 13 44 18 0.409 34 8 0.235 8 0 0 0 5 13 12 9 1 12 0
2021 위더스 16 53 33 0.623 44 24 0.545 14 8 2 0 20 22 12 6 3 11 0
2022 위더스 9 30 11 0.367 26 7 0.269 5 2 0 0 6 11 6 4 0 5 0
2023 위더스 14 52 23 0.442 40 11 0.275 11 0 0 0 8 17 8 10 2 14 0
2024 위더스 12 43 20 0.465 35 12 0.343 9 2 1 0 6 11 3 6 2 5 0
2025 위더스 9 29 16 0.552 25 12 0.480 11 1 0 0 10 8 5 2 2 4 0
2026 위더스 9 28 7 0.250 24 3 0.125 3 0 0 0 0 4 0 3 1 7 0
전체 159 508 219 0.431 424 138 0.325 106 25 6 1 94 153 103 62 19 104 1

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 구원
포인트
투구
이닝
자책점 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 승률 방어율
2021 위더스 1 0 0 0 0 0 1.1 3 4 0 3 0 2 0.000 15.75
2026 위더스 1 0 0 0 0 0 3 5 5 0 3 3 0 0.000 11.67
전체 2 0 0 0 0 0 4.1 8 9 0 6 3 2 0.000 12.92