소속팀  풀카占쏙옙트
성명(배번)  진상훈(88)
직책  코치
포지션(투타)  내야수(우투우타)
출신고 / 선수구분  창원경상고 / 비선수
선수등록일  2016-03-02

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2016 풀카운트 10 27 14 0.519 21 9 0.429 3 5 0 1 9 6 2 3 2 2 1
2017 풀카운트 16 54 28 0.519 49 23 0.469 16 6 0 1 20 16 1 4 1 4 0
2018 풀카운트 14 51 31 0.608 43 25 0.581 18 4 0 3 25 18 1 6 0 1 2
2019 풀카운트 16 58 36 0.621 45 24 0.533 16 4 1 3 20 16 0 10 2 2 1
2020 풀카운트 12 41 22 0.537 33 15 0.455 13 2 0 0 15 11 2 6 1 1 1
2021 풀카운트 13 39 25 0.641 30 16 0.533 10 4 0 2 13 12 1 7 2 3 0
2022 풀카운트 17 60 35 0.583 43 18 0.419 13 4 0 1 16 16 0 10 7 5 0
2023 풀카운트 11 35 13 0.371 29 8 0.276 6 2 0 0 11 6 1 3 2 4 1
2024 풀카운트 11 37 17 0.459 25 7 0.280 4 3 0 0 7 3 0 9 1 5 2
2025 풀카운트 12 36 19 0.528 24 7 0.292 6 1 0 0 7 12 0 10 2 3 0
2026 풀카운트 11 34 21 0.618 20 7 0.350 7 0 0 0 5 6 1 9 5 5 0
전체 143 472 261 0.553 362 159 0.439 112 35 1 11 148 122 9 77 25 35 8

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 구원
포인트
투구
이닝
자책점 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 승률 방어율
2017 풀카운트 2 0 1 0 1 3 1.2 4 3 0 3 2 2 0.000 16.80
2018 풀카운트 2 1 0 0 0 0 2 3 1 0 4 3 4 1.000 10.50
전체 4 1 1 0 1 3 3.2 7 4 0 7 5 6 0.500 13.36