소속팀  풀카占쏙옙트
성명(배번)  오석언(70)
직책  회원
포지션(투타)  외야수(우투우타)
출신고 / 선수구분  설악고 / 비선수
선수등록일  2016-09-01

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2016 풀카운트 2 6 2 0.333 6 2 0.333 1 0 1 0 5 2 0 0 0 1 0
2017 풀카운트 6 18 8 0.444 15 6 0.400 5 1 0 0 8 3 3 2 0 0 1
2018 풀카운트 12 45 21 0.467 40 16 0.400 12 4 0 0 16 19 7 3 2 0 0
2019 풀카운트 14 50 23 0.460 48 21 0.438 15 5 1 0 19 16 8 2 0 4 0
2020 풀카운트 11 36 16 0.444 33 13 0.394 10 3 0 0 14 9 1 3 0 2 0
2021 풀카운트 13 47 32 0.681 31 17 0.548 14 3 0 0 8 21 1 7 8 1 1
2022 풀카운트 13 41 20 0.488 33 12 0.364 12 0 0 0 5 10 2 5 3 4 0
2023 풀카운트 12 39 17 0.436 31 10 0.323 7 3 0 0 9 7 4 7 0 2 1
2024 풀카운트 17 61 21 0.344 58 19 0.328 14 3 2 0 17 16 8 2 0 2 1
2025 풀카운트 13 51 23 0.451 42 17 0.405 16 1 0 0 11 15 8 6 0 4 3
2026 풀카운트 13 46 18 0.391 39 12 0.308 5 7 0 0 10 12 4 2 4 7 1
전체 126 440 201 0.457 376 145 0.386 111 30 4 0 122 130 46 39 17 27 8

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::