¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ë¸?¸¶
¼º¸í(¹è¹ø)  ¼Õâȣ(39)
Á÷Ã¥  ´ÜÀåȸÀå
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  Á¶Àϰø¾÷°íµîÇб³ / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2019-01-18

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 ³ë¸®»ç¸¶ 10 15 4 0.267 14 3 0.214 2 1 0 0 4 3 1 1 0 6 0
2014 ³ë¸®»ç¸¶ 9 24 12 0.500 22 10 0.455 7 3 0 0 14 5 2 1 1 0 0
2015 ³ë¸®»ç¸¶ 14 39 20 0.513 34 16 0.471 13 3 0 0 15 15 10 3 1 3 1
2016 ÀÏÃë¿ùÀå 4 7 4 0.571 5 2 0.400 1 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0
2019 ³ë¸®»ç¸¶ 14 38 17 0.447 32 12 0.375 10 2 0 0 4 11 7 4 1 9 1
2020 ³ë¸®»ç¸¶ 12 36 14 0.389 31 10 0.323 7 3 0 0 9 6 1 4 0 5 1
2021 ³ë¸®»ç¸¶ 14 38 20 0.526 33 15 0.455 13 2 0 0 13 8 1 5 0 5 0
2022 ³ë¸®»ç¸¶ 9 31 12 0.387 30 11 0.367 9 1 1 0 10 4 5 1 0 3 0
2023 ³ë¸®»ç¸¶ 16 46 14 0.304 42 11 0.262 10 1 0 0 8 6 0 2 1 2 1
2024 ³ë¸®»ç¸¶ 13 46 16 0.348 44 14 0.318 11 3 0 0 14 9 8 0 2 6 0
2025 ³ë¸®»ç¸¶ 5 17 7 0.412 17 7 0.412 7 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0
Àüü 120 337 140 0.415 304 111 0.365 90 20 1 0 98 70 35 23 6 40 4

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2013 ³ë¸®»ç¸¶ 1 0 0 0 0 0 1.1 1 9 0 1 0 0 0.000 5.25
2014 ³ë¸®»ç¸¶ 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
2015 ³ë¸®»ç¸¶ 12 4 4 0 0 0 41.1 56 75 2 51 12 37 0.500 9.48
2019 ³ë¸®»ç¸¶ 13 2 5 0 0 0 41 59 106 3 31 14 40 0.286 10.07
2020 ³ë¸®»ç¸¶ 12 0 11 0 0 0 49 109 178 3 33 13 43 0.000 15.57
2021 ³ë¸®»ç¸¶ 13 4 5 0 0 0 45 68 130 3 21 14 34 0.444 10.58
2022 ³ë¸®»ç¸¶ 9 1 4 0 0 0 37.2 55 89 3 14 16 37 0.200 10.22
2023 ³ë¸®»ç¸¶ 11 3 4 0 0 0 39.2 49 93 0 16 16 16 0.429 8.65
2024 ³ë¸®»ç¸¶ 5 1 1 0 0 0 10.2 21 39 3 0 1 10 0.500 13.78
2025 ³ë¸®»ç¸¶ 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 4 1 0 0.000 21.00
Àüü 78 15 34 0 0 0 267 421 720 17 171 87 217 0.306 11.04
¡¡ ¡¡