¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  SGȦ
¼º¸í(¹è¹ø)  ±èÁؼö(28)
Á÷Ã¥  °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
Ãâ½Å°í / ¼±¼ö±¸ºÐ  ¿ï»êÁß¾Ó°í / ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2014-10-01

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2014 SGȦ¸¯½º 1 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
2015 SGȦ¸¯½º 12 16 7 0.438 14 5 0.357 4 1 0 0 2 4 3 2 0 3 0
2016 SGȦ¸¯½º 14 31 14 0.452 26 9 0.346 8 1 0 0 8 9 9 4 1 5 0
2017 SGȦ¸¯½º 13 23 7 0.304 19 4 0.211 4 0 0 0 5 5 4 2 1 2 1
2018 SGȦ¸¯½º 16 12 8 0.667 5 1 0.200 1 0 0 0 2 4 2 5 2 1 0
2019 SGȦ¸¯½º 12 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 SGȦ¸¯½º 15 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2021 SGȦ¸¯½º 18 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 SGȦ¸¯½º 14 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023 SGȦ¸¯½º 15 13 5 0.385 9 1 0.111 0 1 0 0 2 3 1 1 3 2 0
2024 SGȦ¸¯½º 6 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025 SGȦ¸¯½º 5 11 5 0.455 8 2 0.250 2 0 0 0 2 2 1 3 0 1 0
Àüü 141 113 48 0.425 88 24 0.273 21 3 0 0 23 29 21 17 7 16 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
¡¡ ¡¡