소속팀  占쏙옙占쏙옙
성명(배번)  여운학(28)
직책  총무
포지션(투타)  외야수(우투우타)
출신고 / 선수구분  신정고 / 비선수
선수등록일  2012-01-25

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2012 팬텀 11 29 14 0.483 23 8 0.348 6 2 0 0 6 12 6 3 3 8 0
2013 팬텀 11 28 15 0.536 21 8 0.381 6 2 0 0 2 15 18 3 4 5 0
2014 팬텀 12 43 19 0.442 32 8 0.250 8 0 0 0 5 15 21 3 8 7 0
2015 팬텀 9 26 11 0.423 17 3 0.176 3 0 0 0 2 8 12 5 3 8 1
2016 팬텀 6 16 6 0.375 12 2 0.167 2 0 0 0 1 5 6 3 1 6 0
2017 팬텀 10 32 17 0.531 21 6 0.286 6 0 0 0 2 12 24 9 2 11 0
2018 팬텀 9 27 10 0.370 20 3 0.150 3 0 0 0 1 6 10 5 2 10 0
2019 팬텀 11 39 19 0.487 29 9 0.310 6 3 0 0 4 16 21 8 2 6 0
2020 팬텀 10 41 15 0.366 35 9 0.257 9 0 0 0 3 15 18 3 3 13 0
2021 팬텀 14 32 11 0.344 27 6 0.222 6 0 0 0 4 6 11 5 0 13 0
2022 팬텀 9 23 13 0.565 16 6 0.375 5 0 0 1 7 10 9 7 0 3 0
2023 팬텀 10 28 14 0.500 16 2 0.125 2 0 0 0 1 10 13 9 3 7 0
2024 팬텀 10 26 10 0.385 19 3 0.158 2 1 0 0 2 7 4 5 2 7 0
2025 팬텀 13 32 16 0.500 23 8 0.348 7 1 0 0 4 11 16 6 2 7 1
2026 팬텀 7 24 14 0.583 15 5 0.333 5 0 0 0 4 9 17 6 3 3 0
전체 152 446 204 0.457 326 86 0.264 76 9 0 1 48 157 206 80 38 114 2

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::