소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명(배번)  전계봉(23)
직책  회원
포지션(투타)  내야수(우투우타)
출신고 / 선수구분  곡성실고 / 비선수
선수등록일  2025-01-20

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2012 럭키레이븐스 2 8 5 0.625 7 4 0.571 1 3 0 0 1 4 0 1 0 0 0
2013 럭키레이븐스 5 14 10 0.714 9 5 0.556 2 3 0 0 4 6 10 4 1 1 0
2014 럭키레이븐스 5 16 9 0.563 13 6 0.462 2 2 2 0 6 7 5 2 1 2 0
2015 럭키레이븐스 8 21 13 0.619 18 10 0.556 6 4 0 0 7 6 6 3 0 3 0
2016 럭키레이븐스 8 29 15 0.517 24 10 0.417 4 3 0 3 9 11 6 4 1 5 0
2017 럭키레이븐스 5 16 5 0.313 14 3 0.214 1 1 0 1 3 4 2 1 1 4 0
2018 럭키레이븐스 5 17 11 0.647 12 7 0.583 1 5 1 0 4 5 3 4 0 2 1
2019 럭키레이븐스 7 27 15 0.556 21 10 0.476 5 3 1 1 8 9 6 5 0 3 1
2021 럭키레이븐스 1 4 3 0.750 4 3 0.750 2 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0
2022 럭키레이븐스 5 17 6 0.353 16 5 0.313 4 0 0 1 2 4 3 0 1 2 0
2025 엘리펀츠 5 16 8 0.500 12 5 0.417 4 0 0 1 6 7 3 2 1 3 1
2026 엘리펀츠 7 26 18 0.692 20 12 0.600 8 3 1 0 7 13 11 5 1 0 0
전체 63 211 118 0.559 170 80 0.471 40 28 5 7 59 79 57 31 7 25 3

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::